Constantes Vitales en Animales
Frecuencia Cardíaca
| Edad | Pulsaciones por minuto (ppm) |
|---|---|
| Recién nacido | 120-170 ppm |
| Lactante menor | 120-160 ppm |
| Lactante mayor | 120-130 ppm |
| Niños 2-4 años | 100-120 ppm |
| Niños 6-8 años | 100-115 ppm |
| Adulto | 60-80 ppm |
Frecuencia Respiratoria
| Edad | Respiraciones por minuto (rpm) |
|---|---|
| Recién nacido | 40-80 rpm |
| Lactante menor | 20-40 rpm |
| Lactante mayor | 20-30 rpm |
| Niños 2-4 años | 20-30 rpm |
| Niños 6-8 años | 20-25 rpm |
| Adulto | 15-20 rpm |
Temperatura
| Edad | Temperatura (°C) |
|---|---|
| Recién nacido | 36,1-37,7 |
| Lactante menor | 36,1-37,2 |
| Lactante Seguir leyendo “Constantes Vitales y Parámetros de Salud Animal” » |
