Causas de Flujo Vaginal por Grupo de Edad
| Grupo | Principales causas | Tipo de flujo característico | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Niñas y adolescentes (sin actividad sexual) | – Higiene inadecuada – Cuerpos extraños – Infecciones inespecíficas – Parásitos – Dermatitis | Amarillento o blanquecino, a veces mal olor leve | No suele ser una Infección de Transmisión Sexual (ITS) |
| Adolescentes y jóvenes (con actividad sexual) | – Candidiasis vaginal – Vaginosis bacteriana – Tricomoniasis – Clamidia – Gonorrea | Espeso tipo queso cottage (candidiasis); Gris con olor fuerte (vaginosis); Verde/amarillo espumoso (tricomoniasis) | Aumenta el riesgo de ITS |
| Mujeres en edad reproductiva | – Infecciones vaginales – ITS – Alteraciones hormonales – Embarazo – Dispositivo Intrauterino (DIU) | Variable según la causa | Puede haber flujo fisiológico normal |
| Mujeres posmenopáusicas | – Atrofia vaginal – Vaginitis atrófica – Infecciones – Neoplasias | Escaso, seco, irritante. Puede haber sangrado | Siempre descartar cáncer si se presenta sangrado |
Tipos de Secreción Mamaria y Etiología
| Tipo de causa | Ejemplos | Características de la secreción | Comentarios clínicos |
|---|---|---|---|
| Fisiológicas (benignas) | – Embarazo – Lactancia – Estimulación del pezón | Lechosa, bilateral, múltiples conductos | Normal en el contexto adecuado |
| Endocrinas | – Hiperprolactinemia – Hipotiroidismo | Lechosa (galactorrea), bilateral | Puede ocurrir sin embarazo previo |
| Farmacológicas | Antipsicóticos, antidepresivos, anticonceptivos, opioides | Lechosa | Relacionado con el aumento de prolactina |
| Benignas mamarias | – Papiloma intraductal – Ectasia ductal | Serosa o sanguinolenta (papiloma); Verdosa o marrón (ectasia) | Frecuente en mujeres adultas |
| Infecciosas | Mastitis, absceso mamario | Purulenta, dolor, enrojecimiento | Más común durante la lactancia |
| Malignas | – Cáncer de mama | Sanguinolenta, unilateral, espontánea | Siempre descartar ante cualquier sospecha |
Diagnóstico Diferencial de Infecciones Vaginales
| Etiología / Patógeno | Tipo de flujo | Olor | Síntomas asociados | pH vaginal |
|---|---|---|---|---|
| Candidiasis vaginal | Blanco, espeso, grumoso (tipo “requesón”) | Sin olor fuerte | Prurito intenso, ardor, eritema | Normal (≤ 4.5) |
| Vaginosis bacteriana | Grisáceo, homogéneo, fluido | Olor a “pescado” | Poco prurito | > 4.5 |
| Tricomoniasis | Amarillo-verdoso, espumoso | Fétido | Prurito, disuria, cuello en “fresa” | > 4.5 |
| Clamidia | Mucoso o mucopurulento | Leve o sin olor | Dolor pélvico leve, sangrado postcoital | > 4.5 |
| Gonorrea | Purulento, amarillo | Puede ser fétido | Disuria, dolor pélvico | > 4.5 |
| Atrofia vaginal | Escaso, acuoso o amarillento | Sin olor | Sequedad, dispareunia | Elevado (↑ pH) |
| Cuerpo extraño | Fétido, a veces sanguinolento | Muy mal olor | Irritación, posible sangrado | Variable |
| Ectopia cervical / ovulación (fisiológico) | Transparente, elástico (tipo clara de huevo) | Sin olor | Sin síntomas | Normal |
Clasificación de la Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP)
| Clasificación | Tipo | Características clínicas | Hallazgos / Compromiso | Manejo |
|---|---|---|---|---|
| Por gravedad | Leve | Dolor pélvico leve, sin fiebre importante | Sin masas ni complicaciones | Ambulatorio |
| Moderada | Dolor más intenso, fiebre, leucocitosis | Inflamación evidente | Ambulatorio u hospitalario | |
| Severa | Dolor intenso, fiebre alta, náuseas/vómitos | Puede haber masa pélvica | Hospitalización | |
| Complicada | Cuadro grave con toxicidad | Absceso o peritonitis | Hospitalario + posible cirugía | |
| Por anatomía | Endometritis | Sangrado anormal, dolor leve | Endometrio afectado | Antibióticos |
| Salpingitis | Dolor pélvico bilateral | Trompas de Falopio inflamadas | Antibióticos | |
| Ooforitis | Dolor más localizado | Ovario comprometido | Antibióticos | |
| Absceso tubo-ovárico | Fiebre, masa, dolor intenso | Colección purulenta | Hospitalización ± cirugía | |
| Pelviperitonitis | Dolor difuso, irritación peritoneal | Peritoneo pélvico | Urgencia médica | |
| Clínica práctica | No complicada | Leve a moderada | Sin absceso | Ambulatorio |
| Complicada | Severa o con absceso | Infección extendida | Hospitalario |
¿Qué es el examen de helecho?
Es la observación microscópica del moco cervical seco, que al cristalizar forma un patrón similar a hojas de helecho debido a la acción de los estrógenos sobre las sales.
Usos principales
1. Evaluación del ciclo ovárico
- Indica la fase estrogénica (preovulatoria)
- Se asocia a una mayor fertilidad
2. Diagnóstico de ruptura de membranas
- Si el líquido vaginal forma el patrón de helecho, sugiere la presencia de líquido amniótico
- Es fundamental en la sospecha de Ruptura Prematura de Membranas (RPM)
| Resultado | Características | Interpretación |
|---|---|---|
| Positivo (patrón de helecho) | Cristalización en forma de ramas o helecho | Alto nivel de estrógenos (ovulación o líquido amniótico) |
| Negativo | No hay patrón definido | Bajo nivel de estrógenos (fase lútea, embarazo temprano) |
Prueba de Aminas (Whiff Test)
¿En qué consiste?
Se añade hidróxido de potasio (KOH al 10%) a una muestra de flujo vaginal.
👉 Si se liberan aminas volátiles, aparece un característico olor fuerte a pescado.
¿Por qué ocurre?
Las bacterias anaerobias (como Gardnerella vaginalis) producen aminas que, al reaccionar con el KOH, se volatilizan y generan el olor característico.
Claves para exámenes médicos
- Olor a pescado + KOH → Vaginosis bacteriana
- Esta prueba forma parte de los Criterios de Amsel
- Es una técnica rápida, económica y orientativa
Enfermedad Prueba de aminas Vaginosis bacteriana Positiva Candidiasis vaginal Negativa Tricomoniasis Puede ser débilmente positiva Resultado Característica Significado Positivo Olor a pescado al añadir KOH Sugiere vaginosis bacteriana Negativo Sin cambio de olor Menos probable la presencia de vaginosis
