Reinos | T. Celular | Nmr. de Celu | Nutri | Repro | Tejidos Dif | Tamaño Cel. |
Monera | Procariota | Unicelular | Autótrofa/Heterótrofa | Asexual | No | 1 a 10 μm |
Protoctistas | Eucariota | Uni/Pluri | = | Asexual/Sexual | No | 10 a 100 μm |
Hongos | = | Uni / Pluri | Heterotrofa | = | Si | = |
Plantas | = | Pluri | Autotrofa | = | Si | = |
Animales | = | Pluri | Heterotrofa | Sexual | Si | = |
– Beneficios de la biodiversidad: Favorece la estabilidad del clima y mantiene la composición gaseosa de la atmósfera, mantiene la fertilidad del suelo y la calidad del agua, es una fuente potencial de riquezas en forma Seguir leyendo “Importancia de la biodiversidad y adaptación en los organismos” »